Recomendaciones y tamaños de presión de los neumático
| Dimensión del neumático | Posición | Presión |
|---|---|---|
| 145/80 R 13 75S | Delanteros | 1.8 |
| 145/80 R 13 75S | Traseros | 1.8 |
| 155/80 R 13 79T | Delanteros | 2.1 |
| 155/80 R 13 79T | Traseros | 1.9 |
| 165/70 R 14 81T | Delanteros | - |
| 165/70 R 14 81T | Traseros | - |
| 165/65 R 14 79T | Delanteros | 2 |
| 165/65 R 14 79T | Traseros | 1.9 |
| 165/70 R 13 79T | Delanteros | 2.1 |
| 165/70 R 13 79T | Traseros | 1.9 |
| 175/70 R 14 84T | Delanteros | - |
| 175/70 R 14 84T | Traseros | - |
| 175/70 R 14 88T | Delanteros | 2.9 |
| 175/70 R 14 88T | Traseros | 3 |
| 175/70 R 13 82T | Delanteros | 2.1 |
| 175/70 R 13 82T | Traseros | 1.9 |
| 175/65 R 15 84H | Delanteros | - |
| 175/65 R 15 84H | Traseros | - |
| 185/60 R 14 82H | Delanteros | 1.9 |
| 185/60 R 14 82H | Traseros | 1.9 |
| 185/60 R 15 88V | Delanteros | 2.9 |
| 185/60 R 15 88V | Traseros | 3 |
| 185/60 R 15 88T | Delanteros | - |
| 185/60 R 15 88T | Traseros | - |
| 185/60 R 15 84H | Delanteros | - |
| 185/60 R 15 84H | Traseros | - |
| 185/65 R 15 88V | Delanteros | 2.7 |
| 185/65 R 15 88V | Traseros | 2.5 |
| 185/65 R 15 88H | Delanteros | - |
| 185/65 R 15 88H | Traseros | - |
| 185/70 R 14 88H | Delanteros | 2.6 |
| 185/70 R 14 88H | Traseros | 2.4 |
| 185/55 R 15 82T | Delanteros | - |
| 185/55 R 15 82T | Traseros | - |
| 185/60 R 15 88H | Delanteros | 2.9 |
| 185/60 R 15 88H | Traseros | 3 |
| 185/55 R 15 81V | Delanteros | 2.2 |
| 185/55 R 15 81V | Traseros | 2.2 |
| 185/55 R 15 82V | Delanteros | 2.2 |
| 185/55 R 15 82V | Traseros | 2 |
| 195/55 R 15 85V | Delanteros | 2.2 |
| 195/55 R 15 85V | Traseros | 2 |
| 195/55 R 16 91V | Delanteros | 2.7 |
| 195/55 R 16 91V | Traseros | 2.5 |
| 195/45 R 16 80V | Delanteros | 2.2 |
| 195/45 R 16 80V | Traseros | 2.2 |
| 205/45 R 16 83W | Delanteros | 2.2 |
| 205/45 R 16 83W | Traseros | 2 |
| 205/40 R 17 84W | Delanteros | - |
| 205/40 R 17 84W | Traseros | - |
| 215/45 R 16 86V | Delanteros | 2.9 |
| 215/45 R 16 86V | Traseros | 3 |
| 215/40 R 17 87V | Delanteros | 2.9 |
| 215/40 R 17 87V | Traseros | 3 |
| 215/45 R 16 86H | Delanteros | - |
| 215/45 R 16 86H | Traseros | - |
| 215/45 R 17 91W | Delanteros | 2.7 |
| 215/45 R 17 91W | Traseros | 2.5 |
| 215/40 R 18 98W | Delanteros | 2.7 |
| 215/40 R 18 98W | Traseros | 2.5 |
| 215/40 R 18 89W | Delanteros | 2.6 |
| 215/40 R 18 89W | Traseros | 2.4 |
Los índices de carga y/o velocidad mostrados pueden diferir ligeramente de las dimensiones originales especificadas en la etiqueta del vehículo. Como profesional cualificado, tu distribuidor de neumáticos podrá aconsejarte en estos ámbitos:
1. Informarte si los índices de carga y/o velocidad de los neumáticos de sustitución son distintos de los neumáticos originales.
2. Determinar si la presión de los neumáticos debe ajustarse a las medidas alternativas propuestas.