Recomendaciones y tamaños de presión de los neumático
| Dimensión del neumático | Posición | Presión |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91V | Delanteros | 2.4 |
| 195/65 R 15 91V | Traseros | 2.4 |
| 205/60 R 16 92H | Delanteros | - |
| 205/60 R 16 92H | Traseros | - |
| 205/60 R 16 92W | Delanteros | - |
| 205/60 R 16 92W | Traseros | - |
| 205/55 R 16 91W | Delanteros | 2.3 |
| 205/55 R 16 91W | Traseros | 2.3 |
| 205/65 R 15 94V | Delanteros | 2.3 |
| 205/65 R 15 94V | Traseros | 2.3 |
| 205/60 R 15 91V | Delanteros | 2.4 |
| 205/60 R 15 91V | Traseros | 2.4 |
| 205/55 R 16 94H | Delanteros | 2.2 |
| 205/55 R 16 94H | Traseros | 2.2 |
| 205/60 R 15 91W | Delanteros | 2.2 |
| 205/60 R 15 91W | Traseros | 2.2 |
| 205/55 R 16 91H | Delanteros | 2.6 |
| 205/55 R 16 91H | Traseros | 2.6 |
| 215/55 R 16 93Y | Delanteros | 2.2 |
| 215/55 R 16 93Y | Traseros | 2.2 |
| 215/55 R 16 97Y | Delanteros | 2.2 |
| 215/55 R 16 97Y | Traseros | 2.2 |
| 215/650 R 440 96Y | Delanteros | 2.2 |
| 215/650 R 440 96Y | Traseros | 2.2 |
| 225/55 R 16 99V | Delanteros | - |
| 225/55 R 16 99V | Traseros | - |
| 225/45 R 18 95H | Delanteros | - |
| 225/45 R 18 95H | Traseros | - |
| 225/50 R 17 98H | Delanteros | - |
| 225/50 R 17 98H | Traseros | - |
| 225/50 R 17 98Y | Delanteros | - |
| 225/50 R 17 98Y | Traseros | - |
| 225/50 R 17 94H | Delanteros | 2.2 |
| 225/50 R 17 94H | Traseros | 2 |
| 225/55 R 16 95Y | Delanteros | 2 |
| 225/55 R 16 95Y | Traseros | 2 |
| 225/50 R 17 94Y | Delanteros | 2 |
| 225/50 R 17 94Y | Traseros | 2 |
| 225/55 R 16 95H | Delanteros | 2.2 |
| 225/55 R 16 95H | Traseros | 2 |
| 225/45 R 17 91Y | Delanteros | 2.2 |
| 225/45 R 17 91Y | Traseros | 2.2 |
| 235/40 R 18 91Y | Delanteros | 2.7 |
| 235/40 R 18 91Y | Traseros | 2.4 |
| 235/45 R 17 94Y | Delanteros | 2.2 |
| 235/45 R 17 94Y | Traseros | 2.2 |
| 235/40 R 18 95Y | Delanteros | 2.7 |
| 235/40 R 18 95Y | Traseros | 2.4 |
| 245/40 R 18 97Y | Delanteros | - |
| 245/40 R 18 97Y | Traseros | - |
| 245/35 R 19 93Y | Delanteros | - |
| 245/35 R 19 93Y | Traseros | - |
| 245/40 R 18 97V | Delanteros | - |
| 245/40 R 18 97V | Traseros | - |
| 245/45 R 17 95Y | Delanteros | 2 |
| 245/45 R 17 95Y | Traseros | 2 |
| 245/40 R 18 93Y | Delanteros | 2.2 |
| 245/40 R 18 93Y | Traseros | 2 |
| 255/35 R 19 96Y | Delanteros | 2.6 |
| 255/35 R 19 96Y | Traseros | 2.2 |
Los índices de carga y/o velocidad mostrados pueden diferir ligeramente de las dimensiones originales especificadas en la etiqueta del vehículo. Como profesional cualificado, tu distribuidor de neumáticos podrá aconsejarte en estos ámbitos:
1. Informarte si los índices de carga y/o velocidad de los neumáticos de sustitución son distintos de los neumáticos originales.
2. Determinar si la presión de los neumáticos debe ajustarse a las medidas alternativas propuestas.