Recomendaciones y tamaños de presión de los neumático
| Dimensión del neumático | Posición | Presión |
|---|---|---|
| 215/55 R 17 98H | Delanteros | 2.7 |
| 215/55 R 17 98H | Traseros | 2.4 |
| 225/55 R 17 97W | Delanteros | 2.3 |
| 225/55 R 17 97W | Traseros | 2.1 |
| 225/55 R 17 97Y | Delanteros | 2.5 |
| 225/55 R 17 97Y | Traseros | 2.3 |
| 235/55 R 18 100H | Delanteros | 2.8 |
| 235/55 R 18 100H | Traseros | 2.8 |
| 235/55 R 18 100Y | Delanteros | 2.6 |
| 235/55 R 18 100Y | Traseros | 2.6 |
| 235/50 R 19 103Y | Delanteros | 2.6 |
| 235/50 R 19 103Y | Traseros | 2.6 |
| 245/40 R 21 100Y | Delanteros | 3 |
| 245/40 R 21 100Y | Traseros | 3 |
| 245/45 R 20 103Y | Delanteros | 2.8 |
| 245/45 R 20 103Y | Traseros | 2.8 |
| 245/45 R 20 103W | Delanteros | - |
| 245/45 R 20 103W | Traseros | - |
| 245/40 R 19 98Y | Delanteros | 2.3 |
| 245/40 R 19 98Y | Traseros | 2.1 |
| 245/45 R 18 100Y | Delanteros | 2.3 |
| 245/45 R 18 100Y | Traseros | 2.1 |
| 255/40 R 20 101Y | Delanteros | 2.5 |
| 255/40 R 20 101Y | Traseros | 2.2 |
| 255/45 R 19 100Y | Delanteros | 2.2 |
| 255/45 R 19 100Y | Traseros | 2 |
| 255/40 R 20 101V | Delanteros | 2.7 |
| 255/40 R 20 101V | Traseros | 2.4 |
Los índices de carga y/o velocidad mostrados pueden diferir ligeramente de las dimensiones originales especificadas en la etiqueta del vehículo. Como profesional cualificado, tu distribuidor de neumáticos podrá aconsejarte en estos ámbitos:
1. Informarte si los índices de carga y/o velocidad de los neumáticos de sustitución son distintos de los neumáticos originales.
2. Determinar si la presión de los neumáticos debe ajustarse a las medidas alternativas propuestas.