Recomendaciones y tamaños de presión de los neumático
| Dimensión del neumático | Posición | Presión |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91V | Delanteros | 2.3 |
| 195/65 R 15 91V | Traseros | 2.3 |
| 195/65 R 15 91W | Delanteros | 2.4 |
| 195/65 R 15 91W | Traseros | 2.4 |
| 205/60 R 16 96W | Delanteros | 2.5 |
| 205/60 R 16 96W | Traseros | 2.2 |
| 205/55 R 16 91W | Delanteros | 2.3 |
| 205/55 R 16 91W | Traseros | 2.3 |
| 205/60 R 15 91V | Delanteros | 2.3 |
| 205/60 R 15 91V | Traseros | 2.3 |
| 205/60 R 15 91W | Delanteros | 2.4 |
| 205/60 R 15 91W | Traseros | 2.4 |
| 205/55 R 16 91H | Delanteros | 2.1 |
| 205/55 R 16 91H | Traseros | 2.1 |
| 205/65 R 17 96Y | Delanteros | - |
| 205/65 R 17 96Y | Traseros | - |
| 205/55 R 16 91V | Delanteros | 2.3 |
| 205/55 R 16 91V | Traseros | 2.3 |
| 215/60 R 15 93V | Delanteros | 2.3 |
| 215/60 R 15 93V | Traseros | 2.3 |
| 215/55 R 16 93W | Delanteros | 2.4 |
| 215/55 R 16 93W | Traseros | 2.4 |
| 215/650 R 440 96Y | Delanteros | 2 |
| 215/650 R 440 96Y | Traseros | 2 |
| 215/55 R 16 93Y | Delanteros | 2.1 |
| 215/55 R 16 93Y | Traseros | 2.1 |
| 215/65 R 16 98T | Delanteros | 2.1 |
| 215/65 R 16 98T | Traseros | 2.1 |
| 215/60 R 15 93W | Delanteros | 2.4 |
| 215/60 R 15 93W | Traseros | 2.4 |
| 225/50 R 17 94Y | Delanteros | 2.2 |
| 225/50 R 17 94Y | Traseros | 2 |
| 225/55 R 16 95Y | Delanteros | 2 |
| 225/55 R 16 95Y | Traseros | 2 |
| 225/55 R 18 102V | Delanteros | - |
| 225/55 R 18 102V | Traseros | - |
| 225/55 R 18 102Y | Delanteros | - |
| 225/55 R 18 102Y | Traseros | - |
| 225/60 R 17 99Y | Delanteros | 2.6 |
| 225/60 R 17 99Y | Traseros | 2.6 |
| 225/60 R 17 99H | Delanteros | 2.6 |
| 225/60 R 17 99H | Traseros | 2.6 |
| 225/50 R 17 98V | Delanteros | 3.1 |
| 225/50 R 17 98V | Traseros | 2.7 |
| 225/50 R 17 98Y | Delanteros | 2.7 |
| 225/50 R 17 98Y | Traseros | 2.4 |
| 225/50 R 18 99H | Delanteros | - |
| 225/50 R 18 99H | Traseros | - |
| 225/55 R 17 97H | Delanteros | - |
| 225/55 R 17 97H | Traseros | - |
| 225/55 R 17 97Y | Delanteros | - |
| 225/55 R 17 97Y | Traseros | - |
| 225/55 R 16 99Y | Delanteros | 2.4 |
| 225/55 R 16 99Y | Traseros | 2 |
| 225/45 R 17 91Y | Delanteros | 2.4 |
| 225/45 R 17 91Y | Traseros | 2.4 |
| 225/60 R 16 98Y | Delanteros | 2.4 |
| 225/60 R 16 98Y | Traseros | 2.2 |
| 225/55 R 17 97W | Delanteros | 2.2 |
| 225/55 R 17 97W | Traseros | 2.2 |
| 225/60 R 16 98H | Delanteros | 2.3 |
| 225/60 R 16 98H | Traseros | 2.2 |
| 235/660 R 460 98Y | Delanteros | 2 |
| 235/660 R 460 98Y | Traseros | 2 |
| 235/40 R 18 Z | Delanteros | 2.4 |
| 235/40 R 18 Z | Traseros | 2.4 |
| 235/40 R 18 91Y | Delanteros | 2 |
| 235/40 R 18 91Y | Traseros | 2 |
| 235/45 R 19 99V | Delanteros | 2.5 |
| 235/45 R 19 99V | Traseros | 2.3 |
| 235/45 R 17 94Y | Delanteros | 2 |
| 235/45 R 17 94Y | Traseros | 2 |
| 235/50 R 16 95Y | Delanteros | 2.3 |
| 235/50 R 16 95Y | Traseros | 2.3 |
| 245/40 R 18 97Y | Delanteros | 2.2 |
| 245/40 R 18 97Y | Traseros | 2 |
| 245/45 R 17 95Y | Delanteros | 2 |
| 245/45 R 17 95Y | Traseros | 2 |
| 245/45 R 19 102V | Delanteros | - |
| 245/45 R 19 102V | Traseros | - |
| 245/45 R 19 102Y | Delanteros | - |
| 245/45 R 19 102Y | Traseros | - |
| 245/45 R 17 99Y | Delanteros | 2.7 |
| 245/45 R 17 99Y | Traseros | 2.4 |
| 245/40 R 18 97V | Delanteros | 3.1 |
| 245/40 R 18 97V | Traseros | 2.7 |
| 245/45 R 18 100Y | Delanteros | - |
| 245/45 R 18 100Y | Traseros | - |
| 245/45 R 18 100H | Delanteros | - |
| 245/45 R 18 100H | Traseros | - |
| 245/45 R 17 99H | Delanteros | - |
| 245/45 R 17 99H | Traseros | - |
| 245/40 R 18 97H | Delanteros | - |
| 245/40 R 18 97H | Traseros | - |
| 245/45 R 18 96W | Delanteros | 2.2 |
| 245/45 R 18 96W | Traseros | 2.2 |
| 245/45 R 18 96Y | Delanteros | 2.2 |
| 245/45 R 18 96Y | Traseros | 2.2 |
| 255/35 R 21 101Y | Delanteros | - |
| 255/35 R 21 101Y | Traseros | - |
| 255/40 R 20 101W | Delanteros | - |
| 255/40 R 20 101W | Traseros | - |
| 255/40 R 20 101Y | Delanteros | - |
| 255/40 R 20 101Y | Traseros | - |
| 255/35 R 21 98Y | Delanteros | 3 |
| 255/35 R 21 98Y | Traseros | 3 |
| 255/35 R 20 97Y | Delanteros | - |
| 255/35 R 20 97Y | Traseros | - |
| 255/40 R 19 100Y | Delanteros | - |
| 255/40 R 19 100Y | Traseros | - |
| 255/40 R 19 100H | Delanteros | - |
| 255/40 R 19 100H | Traseros | - |
| 255/35 R 19 96Y | Delanteros | 2.8 |
| 255/35 R 19 96Y | Traseros | 2.4 |
| 255/35 R 18 94Y | Delanteros | 2.5 |
| 255/35 R 18 94Y | Traseros | 2.3 |
| 255/40 R 17 94Y | Delanteros | 2.4 |
| 255/40 R 17 94Y | Traseros | 2.4 |
| 265/30 R 21 96Y | Delanteros | - |
| 265/30 R 21 96Y | Traseros | - |
Los índices de carga y/o velocidad mostrados pueden diferir ligeramente de las dimensiones originales especificadas en la etiqueta del vehículo. Como profesional cualificado, tu distribuidor de neumáticos podrá aconsejarte en estos ámbitos:
1. Informarte si los índices de carga y/o velocidad de los neumáticos de sustitución son distintos de los neumáticos originales.
2. Determinar si la presión de los neumáticos debe ajustarse a las medidas alternativas propuestas.