Recomendaciones y tamaños de presión de los neumático
| Dimensión del neumático | Posición | Presión |
|---|---|---|
| 225/55 R 17 97W | Delanteros | 2.2 |
| 225/55 R 17 97W | Traseros | 2.2 |
| 225/60 R 16 98W | Delanteros | 2.2 |
| 225/60 R 16 98W | Traseros | 2.2 |
| 225/60 R 16 98H | Delanteros | 2 |
| 225/60 R 16 98H | Traseros | 2 |
| 225/60 R 16 98V | Delanteros | 2 |
| 225/60 R 16 98V | Traseros | 2 |
| 235/55 R 17 97H | Delanteros | 2.2 |
| 235/55 R 17 97H | Traseros | 2 |
| 235/50 R 18 101Y | Delanteros | 2.2 |
| 235/50 R 18 101Y | Traseros | 2 |
| 235/60 R 16 100W | Delanteros | 2.2 |
| 235/60 R 16 100W | Traseros | 2 |
| 235/50 R 18 101H | Delanteros | 2.3 |
| 235/50 R 18 101H | Traseros | 2.1 |
| 235/55 R 17 99Y | Delanteros | 2.2 |
| 235/55 R 17 99Y | Traseros | 2 |
| 235/55 R 18 104H | Delanteros | 2.6 |
| 235/55 R 18 104H | Traseros | 2.3 |
| 235/50 R 19 103H | Delanteros | 2.6 |
| 235/50 R 19 103H | Traseros | 2.3 |
| 235/60 R 17 106W | Delanteros | 2.9 |
| 235/60 R 17 106W | Traseros | 2.6 |
| 235/55 R 18 104Y | Delanteros | 2.6 |
| 235/55 R 18 104Y | Traseros | 2.3 |
| 235/60 R 17 102Y | Delanteros | 2.3 |
| 235/60 R 17 102Y | Traseros | 2.1 |
| 235/60 R 17 102H | Delanteros | 2.3 |
| 235/60 R 17 102H | Traseros | 2.1 |
| 235/45 R 19 99H | Delanteros | 2.7 |
| 235/45 R 19 99H | Traseros | 2.4 |
| 235/55 R 17 99H | Delanteros | 2.6 |
| 235/55 R 17 99H | Traseros | 2.4 |
| 235/690 R 500 102H | Delanteros | 2.3 |
| 235/690 R 500 102H | Traseros | 2.1 |
| 235/50 R 18 97H | Delanteros | - |
| 235/50 R 18 97H | Traseros | - |
| 235/50 R 18 101W | Delanteros | 2.8 |
| 235/50 R 18 101W | Traseros | 2.6 |
| 235/45 R 18 97H | Delanteros | - |
| 235/45 R 18 97H | Traseros | - |
| 245/45 R 18 Z | Delanteros | 2.2 |
| 245/45 R 18 Z | Traseros | 2.2 |
| 245/690 R 500 99Y | Delanteros | 2.3 |
| 245/690 R 500 99Y | Traseros | 2.1 |
| 245/45 R 18 96Y | Delanteros | 2.2 |
| 245/45 R 18 96Y | Traseros | 2.2 |
| 255/45 R 18 99Y | Delanteros | 2.2 |
| 255/45 R 18 99Y | Traseros | 2 |
| 255/40 R 19 100Y | Delanteros | - |
| 255/40 R 19 100Y | Traseros | - |
| 255/35 R 20 97Y | Delanteros | - |
| 255/35 R 20 97Y | Traseros | - |
| 255/45 R 19 104Y | Delanteros | 2.6 |
| 255/45 R 19 104Y | Traseros | 2.3 |
| 255/45 R 19 104H | Delanteros | 2.6 |
| 255/45 R 19 104H | Traseros | 2.2 |
| 255/45 R 18 99H | Delanteros | 2.5 |
| 255/45 R 18 99H | Traseros | 2.3 |
| 265/40 R 20 104Y | Delanteros | 2.6 |
| 265/40 R 20 104Y | Traseros | 2.3 |
| 265/40 R 20 104V | Delanteros | 2.9 |
| 265/40 R 20 104V | Traseros | 2.6 |
| 265/40 R 20 104H | Delanteros | 2.6 |
| 265/40 R 20 104H | Traseros | 2.2 |
| 275/35 R 20 102Y | Delanteros | 2.8 |
| 275/35 R 20 102Y | Traseros | 3 |
| 275/35 R 21 103Y | Delanteros | - |
| 275/35 R 21 103Y | Traseros | - |
Los índices de carga y/o velocidad mostrados pueden diferir ligeramente de las dimensiones originales especificadas en la etiqueta del vehículo. Como profesional cualificado, tu distribuidor de neumáticos podrá aconsejarte en estos ámbitos:
1. Informarte si los índices de carga y/o velocidad de los neumáticos de sustitución son distintos de los neumáticos originales.
2. Determinar si la presión de los neumáticos debe ajustarse a las medidas alternativas propuestas.