Recomendaciones y tamaños de presión de los neumático
| Dimensión del neumático | Posición | Presión |
|---|---|---|
| 205/65 R 17 96H | Delanteros | 2.1 |
| 205/65 R 17 96H | Traseros | 2.2 |
| 225/60 R 18 104W | Delanteros | 2.2 |
| 225/60 R 18 104W | Traseros | 2.2 |
| 225/60 R 18 104H | Delanteros | 2.2 |
| 225/60 R 18 104H | Traseros | 2.4 |
| 225/60 R 17 99V | Delanteros | 2 |
| 225/60 R 17 99V | Traseros | 2.2 |
| 245/45 R 20 103V | Delanteros | 4.2 |
| 275/40 R 20 106V | Traseros | 4.2 |
| 245/50 R 19 105W | Delanteros | 2.2 |
| 245/50 R 19 105W | Traseros | 2.2 |
| 245/45 R 20 103W | Delanteros | 2.2 |
| 275/40 R 20 106W | Traseros | 2.2 |
| 245/50 R 19 105V | Delanteros | 2.2 |
| 245/50 R 19 105V | Traseros | 2.4 |
| 245/40 R 21 100Y | Delanteros | 2.2 |
| 275/35 R 21 103Y | Traseros | 2.4 |
| 245/45 R 20 103V | Delanteros | 2.2 |
| 245/45 R 20 103V | Traseros | 2.4 |
| 245/45 R 19 98W | Delanteros | 2 |
| 275/40 R 19 101W | Traseros | 2.2 |
| 245/40 R 20 99Y | Delanteros | 2 |
| 275/35 R 20 102Y | Traseros | 2.2 |
| 245/45 R 19 102V | Delanteros | 2.1 |
| 245/45 R 19 102V | Traseros | 2.2 |
| 245/55 R 17 102V | Delanteros | 2 |
| 245/55 R 17 102V | Traseros | 2 |
| 245/50 R 18 100W | Delanteros | 2 |
| 245/50 R 18 100W | Traseros | 2 |
| 245/45 R 19 102V | Delanteros | 2.1 |
| 275/40 R 19 105V | Traseros | 2.2 |
| 245/35 R 21 96Y | Delanteros | 2 |
| 275/30 R 21 98Y | Traseros | 2.2 |
| 245/45 R 20 103Y | Delanteros | 2.2 |
| 275/40 R 20 106Y | Traseros | 2.4 |
Los índices de carga y/o velocidad mostrados pueden diferir ligeramente de las dimensiones originales especificadas en la etiqueta del vehículo. Como profesional cualificado, tu distribuidor de neumáticos podrá aconsejarte en estos ámbitos:
1. Informarte si los índices de carga y/o velocidad de los neumáticos de sustitución son distintos de los neumáticos originales.
2. Determinar si la presión de los neumáticos debe ajustarse a las medidas alternativas propuestas.