Recomendaciones y tamaños de presión de los neumático
| Dimensión del neumático | Posición | Presión |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91H | Delanteros | 2 |
| 195/65 R 15 91H | Traseros | 2.2 |
| 205/65 R 16 95V | Delanteros | - |
| 205/65 R 16 95V | Traseros | - |
| 205/60 R 16 92W | Delanteros | 2.5 |
| 205/60 R 16 92W | Traseros | 3.2 |
| 205/65 R 15 94V | Delanteros | 2 |
| 205/65 R 15 94V | Traseros | 2.2 |
| 205/60 R 15 91H | Delanteros | 2 |
| 205/60 R 15 91H | Traseros | 2 |
| 215/55 R 16 93V | Delanteros | 2.1 |
| 215/55 R 16 93V | Traseros | 2.3 |
| 215/55 R 16 93W | Delanteros | 2.1 |
| 215/55 R 16 93W | Traseros | 2.3 |
| 215/55 R 16 93H | Delanteros | 2.1 |
| 215/55 R 16 93H | Traseros | 2.3 |
| 225/55 R 17 97Y | Delanteros | - |
| 225/55 R 17 97Y | Traseros | - |
| 225/55 R 16 95W | Delanteros | 2.5 |
| 225/55 R 16 95W | Traseros | 3.2 |
| 225/60 R 17 99Y | Delanteros | - |
| 225/60 R 17 99Y | Traseros | - |
| 225/55 R 18 102V | Delanteros | - |
| 225/55 R 18 102V | Traseros | - |
| 225/60 R 17 99H | Delanteros | - |
| 225/60 R 17 99H | Traseros | - |
| 235/45 R 17 94W | Delanteros | 2.1 |
| 235/45 R 17 94W | Traseros | 2.3 |
| 235/40 R 18 91V | Delanteros | - |
| 265/35 R 18 93V | Traseros | - |
| 235/45 R 17 94H | Delanteros | 2 |
| 235/45 R 17 94H | Traseros | 2.2 |
| 235/45 R 17 94Y | Delanteros | 2 |
| 235/45 R 17 94Y | Traseros | 2.2 |
| 235/40 R 18 Z | Delanteros | 2 |
| 235/40 R 18 Z | Traseros | 2.2 |
| 245/40 R 19 98Y | Delanteros | - |
| 245/40 R 19 98Y | Traseros | - |
| 245/35 R 20 95Y | Delanteros | - |
| 275/30 R 20 97Y | Traseros | - |
| 245/45 R 18 100Y | Delanteros | - |
| 275/40 R 18 103Y | Traseros | - |
| 245/45 R 18 100Y | Delanteros | - |
| 245/45 R 18 100Y | Traseros | - |
| 245/40 R 19 98Y | Delanteros | - |
| 275/35 R 19 100Y | Traseros | - |
| 245/40 R 19 98H | Delanteros | 2.2 |
| 245/40 R 19 98H | Traseros | 2.2 |
| 245/45 R 18 100H | Delanteros | 2.2 |
| 245/45 R 18 100H | Traseros | 2.2 |
| 245/35 R 19 93Y | Delanteros | - |
| 275/30 R 19 96Y | Traseros | - |
| 245/40 R 18 97Y | Delanteros | 2.5 |
| 265/35 R 18 97Y | Traseros | 3.2 |
| 245/40 R 18 97Y | Delanteros | 2.5 |
| 245/40 R 18 97Y | Traseros | 3.2 |
| 245/45 R 17 95W | Delanteros | - |
| 245/45 R 17 95W | Traseros | - |
| 245/45 R 19 102Y | Delanteros | - |
| 275/40 R 19 105Y | Traseros | - |
| 245/35 R 21 96Y | Delanteros | - |
| 275/30 R 21 98Y | Traseros | - |
| 245/40 R 20 99V | Delanteros | - |
| 275/35 R 20 102V | Traseros | - |
| 245/45 R 19 102H | Delanteros | - |
| 275/40 R 19 105H | Traseros | - |
| 245/45 R 19 102H | Delanteros | - |
| 245/45 R 19 102H | Traseros | - |
| 245/40 R 20 99Y | Delanteros | - |
| 275/35 R 20 102Y | Traseros | - |
Los índices de carga y/o velocidad mostrados pueden diferir ligeramente de las dimensiones originales especificadas en la etiqueta del vehículo. Como profesional cualificado, tu distribuidor de neumáticos podrá aconsejarte en estos ámbitos:
1. Informarte si los índices de carga y/o velocidad de los neumáticos de sustitución son distintos de los neumáticos originales.
2. Determinar si la presión de los neumáticos debe ajustarse a las medidas alternativas propuestas.