Recomendaciones y tamaños de presión de los neumático
| Dimensión del neumático | Posición | Presión |
|---|---|---|
| 215/60 R 16 94H | Delanteros | - |
| 215/60 R 16 94H | Traseros | - |
| 215/50 R 17 95W | Delanteros | 2.4 |
| 215/50 R 17 95W | Traseros | 2.4 |
| 215/55 R 16 97W | Delanteros | 2.3 |
| 215/55 R 16 97W | Traseros | 2.3 |
| 215/60 R 16 94V | Delanteros | - |
| 215/60 R 16 94V | Traseros | - |
| 215/55 R 16 93W | Delanteros | 2.3 |
| 215/55 R 16 93W | Traseros | 2.3 |
| 225/50 R 17 93H | Delanteros | - |
| 225/50 R 17 93H | Traseros | - |
| 225/50 R 17 93V | Delanteros | - |
| 225/50 R 17 93V | Traseros | - |
| 235/40 R 19 96H | Delanteros | 2.4 |
| 235/40 R 19 96H | Traseros | 2.4 |
| 235/45 R 18 94H | Delanteros | - |
| 235/45 R 18 94H | Traseros | - |
| 235/40 R 19 96W | Delanteros | - |
| 235/40 R 19 96W | Traseros | - |
| 235/45 R 18 94W | Delanteros | - |
| 235/45 R 18 94W | Traseros | - |
| 235/40 R 18 95Y | Delanteros | 2.4 |
| 235/40 R 18 95Y | Traseros | 2.4 |
| 235/45 R 17 94W | Delanteros | 2.3 |
| 235/45 R 17 94W | Traseros | 2.3 |
| 235/40 R 19 96V | Delanteros | 2.4 |
| 235/40 R 19 96V | Traseros | 2.4 |
| 235/40 R 19 96Y | Delanteros | 2.3 |
| 235/40 R 19 96Y | Traseros | 2.3 |
| 235/45 R 18 94V | Delanteros | - |
| 235/45 R 18 94V | Traseros | - |
| 245/35 R 20 95H | Delanteros | - |
| 245/35 R 20 95H | Traseros | - |
| 245/35 R 20 95W | Delanteros | - |
| 245/35 R 20 95W | Traseros | - |
| 245/35 R 20 95V | Delanteros | - |
| 245/35 R 20 95V | Traseros | - |
Los índices de carga y/o velocidad mostrados pueden diferir ligeramente de las dimensiones originales especificadas en la etiqueta del vehículo. Como profesional cualificado, tu distribuidor de neumáticos podrá aconsejarte en estos ámbitos:
1. Informarte si los índices de carga y/o velocidad de los neumáticos de sustitución son distintos de los neumáticos originales.
2. Determinar si la presión de los neumáticos debe ajustarse a las medidas alternativas propuestas.